10日 | 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價1.3-3萬/㎡,二樓均價8000-10000元/㎡左右。 |
12日 | 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價1.3-3萬/㎡,二樓均價8000-10000元/㎡左右。 |
15日 | 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價1.3-3萬/㎡,二樓均價8000-10000元/㎡左右。 |
17日 | 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價1.3-3萬/㎡,二樓均價8000-10000元/㎡左右。 |
21日 | 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價2-3.5萬/㎡,二樓均價8000-10000元/㎡左右。 |
09日 | 在售一樓商鋪,價格2萬-3.5萬元/㎡左右,二樓商鋪,面積60-200㎡,價格8000-11000元/㎡左右。 |
21日 | 在售一樓商鋪,價格1萬-3萬元/㎡左右,二樓商鋪,面積60-200㎡,價格8000元/㎡左右。 |
13日 | 二樓商鋪在售,面積60-200㎡,價格8000-11000/㎡左右。 |
15日 | 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價格2.5-4萬/㎡左右。 |
10日 | 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價格2.5-4萬/㎡左右。 |
16日 | 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價格2.5-4萬/㎡左右。 |
11日 | 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價格2.5-4萬/㎡左右。 |
12日 | 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價格2.5-4萬/㎡左右。 |
12日 | 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價格2.5-4萬/㎡左右。 |
15日 | 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價格4萬/㎡左右。 |
05日 | 主力在售17#、19#樓,戶型面積128㎡、144㎡,參考均價10700元/㎡;10#樓,戶型138㎡,參考均價10400元/㎡;商業33#34#樓在售,主力面積20幾-65㎡,一樓層高6m,參考均價27000元/㎡、二層層高4.5m,參考均價12000元/㎡。 |
13日 | 主力在售17#、19#樓,戶型面積128㎡、144㎡,參考均價10700元/㎡;10#樓,戶型103㎡、108㎡,參考均價10400元/㎡;商業33#34#樓在售,主力面積20幾-65㎡,一樓層高6m,參考均價27000元/㎡、二層層高4.5m,參考均價12000元/㎡。 |
17日 | 主力在售19#樓,戶型面積144㎡,參考均價11000元/㎡、17#樓,戶型面積128㎡,參考均價10500元/㎡;10#樓,戶型103㎡、108㎡,參考均價10300元/㎡;商業33#樓在售,主力面積60-65㎡,一樓層高6m,參考均價27000元/㎡、二層層高4.5m,參考均價12000元/㎡。 |
03日 | 主力在售17#樓,戶型面積128㎡,參考均價10500元/㎡;在售13#樓,戶型面積103㎡和138㎡,參考均價9600元/㎡;即將加推10#樓,戶型103㎡、108㎡;商業33#樓在售,主力面積60-65㎡,一樓層高6m,參考均價27000元/㎡、二層層高4.5m,參考均價12000元/㎡。 |
28日 | 洋房17#樓,戶型面積128㎡,均價10600元/㎡。在售高層13#樓,戶型面積138、103㎡,均價9600元/㎡。商業33#樓在售,主力面積60-65㎡,一樓層高6m,參考均價27000元/㎡、二層層高4.5m,參考均價12000元/㎡。 |
01日 | 在售13#樓,戶型面積103㎡和138㎡,參考均價9600元/㎡;商業37#樓二層在售,面積60㎡,層高4.5m,均價11000元/㎡。7月預計加推17#樓洋房,戶型面積128㎡。 |
18日 | 在售13#樓,戶型面積103㎡和138㎡,參考均價9600元/㎡;商業37#樓二層在售,面積60㎡,層高4.5m,均價11000元/㎡。 |
08日 | 在售13#樓,戶型面積103㎡和138㎡,參考均價9600元/㎡;20#樓洋房,戶型面積143㎡,參考均價9700元/㎡;商業37#樓二層在售,面積60㎡,層高4.5m,均價11000元/㎡. |
08日 | 主力在售13#樓,戶型面積103㎡和138㎡,參考均價9600元/㎡;精裝洋房16#樓,戶型面積128㎡,參考均價9800元/㎡;18#樓洋房毛坯,戶型面積143㎡,參考均價9400元/㎡;在售高層6#、14#樓少量房源,戶型面積90-133㎡,均價8500元/㎡;商業37#樓二層在售,面積60㎡,層高4.5m,均價11000元/㎡。 |
16日 | 在售9#樓,戶型面積103㎡和125㎡,參考均價8800-9000元/㎡;精裝洋房16#樓,戶型面積128㎡,參考均價9800元/㎡;18#樓洋房毛坯,戶型面積143㎡,參考均價9500元/㎡;在售高層6#、14#樓,戶型面積90-133㎡,均價8500元/㎡;商業37#樓在售,面積60㎡,二層層高4.5m,均價11000元/㎡。 |
27日 | 在售9#樓,戶型面積103㎡和125㎡,參考均價8800-9000元/㎡;精裝洋房16#樓,戶型面積128㎡,參考均價9800元/㎡;18#樓洋房毛坯,戶型面積143㎡,參考均價9500元/㎡;在售高層6#、8#、14#、15#樓,戶型面積90-133㎡,均價8800元/㎡;商業37#樓在售,面積60㎡,一層層高6m,均價26800元/㎡. |
24日 | 在售9#樓高層,戶型面積103㎡、125㎡,均價8800-9000元/㎡;16#樓洋房,面積128㎡,均價9800元/㎡。商業37#樓在售,面積60㎡,一層層高6m,均價26800元/㎡左右。 |
13日 | 在售9#樓高層,戶型面積103㎡、125㎡,均價9000元/㎡,16#、18#樓洋房,面積128㎡、143㎡,均價9800元/㎡左右。商業37#樓在售,面積60㎡,一層層高6m,均價26800元/㎡.。商鋪33#預計明年加推。 |
26日 | 在售9#樓高層,戶型面積103㎡、125㎡,均價8800元/㎡,16#樓洋房,面積128㎡,均價10000元/㎡左右。商鋪33#預計明年加推。 |
28日 | 在售商鋪面積50-70㎡,均價:一樓25000元/㎡,二樓15000元/㎡左右;6#14#樓高層,戶型面積103㎡、125㎡,均價8600-8700元/㎡;16#洋房,面積128㎡,均價10000-11000元/㎡。 |
29日 | 在售商鋪面積50-70㎡,均價:一樓25000元/㎡,二樓15000元/㎡左右;14#15#樓住宅在售,戶型面積91-130,均價8700元/㎡;11月加推16#樓,戶型面積128㎡。 |
27日 | 在售商鋪面積50-70㎡,均價:一樓25000元/㎡,二樓15000元/㎡左右;14#樓住宅在售,戶型面積103㎡、125㎡,均價8800元/㎡。 |
28日 | 在售商鋪面積60-70㎡,均價:一樓36000元/㎡,二樓15000元/㎡左右;8#、15#樓住宅在售,戶型面積91㎡、118㎡、130㎡,均價8800元/㎡。 |
30日 | 在售商鋪面積45-151㎡,均價:一樓35000元/㎡,二樓12000元/㎡左右;7#、8#樓住宅在售,戶型面積92-140㎡,均價8700元/㎡。 |
26日 | 在售商鋪面積45-80㎡,均價:一樓38000元/㎡,二樓16000元/㎡左右;1#、7#、8#樓住宅在售,戶型面積92㎡、118㎡、130㎡,均價8700元/㎡。 |
31日 | 在售商鋪面積60㎡、70㎡左右,均價:一樓30000-40000元/㎡,二樓15000元/㎡左右;1#、2#、7#樓住宅在售,戶型面積92㎡、118㎡、134㎡,均價8800元/㎡。 |
06日 | 在售商鋪面積60㎡、70㎡左右,均價:一樓35000-40000元/㎡,二樓15000-20000元/㎡左右;1#、2#、3#樓住宅在售,戶型面積91㎡、118㎡、134㎡,均價8500-9000元/㎡。7#樓預計近期開盤,戶型面積91㎡、118㎡、129㎡。 |
29日 | 在售商鋪面積60㎡、70㎡左右,一鋪一價;1#、3#、4#、5#、11#、12#、18樓住宅在售,戶型面積91-130㎡,均價8800元/㎡。 |
28日 | 在售商鋪面積60㎡左右,均價:一樓30000元/㎡,二樓13000-14000元/㎡左右;3#、4#、5#、11#、12#、18樓住宅在售,戶型面積92-143㎡,均價8400-8500元/㎡。2#樓預計3月份開盤,戶型面積92-143㎡。 |
30日 | 在售商鋪面積19-151㎡,均價:一樓30000元/㎡,二樓13000-14000元/㎡左右;3#、4#、5#、11#、12#、18樓住宅在售,戶型面積91-143㎡,高層均價7500-8400元/㎡,洋房均價9000元/㎡左右。 |
29日 | 在售商鋪面積62㎡,均價:一樓30000元/㎡,二樓13000-14000元/㎡左右;5#、11#樓住宅在售,戶型面積91㎡、118㎡、133㎡,均價7500元/㎡。 |
30日 | 在售商鋪面積60㎡,均價:一樓30000元/㎡,二樓10000元/㎡左右;4#、12#、18#樓住宅12月1日開盤,戶型面積91㎡、118㎡、132㎡、143㎡。 |
23日 | 在售商鋪面積30-150㎡,均價:一樓30000元/㎡,二樓12000元/㎡。 |
28日 | 首期商業預計10月底開盤! |
24日 | 預計8月底9月初開盤,首開洋房7#、8#、9#樓,面積123㎡、126㎡;高層16#樓,面積91㎡、132㎡。 |
18日 | 紅星會會員現已開始登記,即日起至7月31日(限前500名),會員購房享1%優惠及銀行存款享VIP級禮遇。 |
同區域 樓盤動態