10日 | 99-135㎡桃李春風小洋樓,毛坯收官均價13000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。40#樓加推熱銷,下疊260㎡,上疊約170㎡,均價24000元/㎡。 |
12日 | 建面約90-200㎡城市生活商業街區在售,均價17000元/㎡!99-135㎡桃李春風小洋樓,毛坯收官均價15000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。40#樓加推熱銷,下疊260㎡,上疊約170㎡,均價24000元/㎡。 |
15日 | 建面約90-200㎡城市生活商業街區在售,均價17000元/㎡!99-135㎡桃李春風小洋樓,毛坯收官均價15000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。40#樓加推熱銷,下疊260㎡,上疊約170㎡,均價24000元/㎡。 |
17日 | 建面約90-200㎡城市生活商業街區在售,均價17000元/㎡!99-135㎡桃李春風小洋樓,毛坯收官均價16000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。40#樓加推熱銷,下疊260㎡,上疊約170㎡,均價24000元/㎡。 |
21日 | 建面約90-200㎡城市生活商業街區在售,均價17000元/㎡!99-135㎡桃李春風小洋樓,毛坯收官均價16000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。40#樓加推熱銷,下疊260㎡,上疊約170㎡,均價24000元/㎡。 |
09日 | 建面約20-200㎡城市生活商業街區在售,均價17000元/㎡!99-135㎡桃李春風小洋樓,毛坯收官均價16000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。40#樓加推熱銷,下疊260㎡,上疊150-170㎡,均價24000元/㎡。 |
21日 | 建面約20-200㎡城市生活商業街區在售,均價17000元/㎡!99-135㎡桃李春風小洋樓,毛坯收官均價16000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。40#樓加推熱銷,下疊260㎡,上疊150-170㎡,均價24000元/㎡。 |
06日 | 建面約20-200㎡城市生活商業街區在售,均價17000元/㎡!99-135㎡桃李春風小洋樓,毛坯收官均價15000-16000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。40#樓認籌中,下疊260㎡,上疊150-170㎡。 |
02日 | 建面約20-200㎡城市生活商業街區在售,均價17000元/㎡!99-135㎡桃李春風小洋樓,毛坯收官均價15000-16000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。40#樓認籌中,下疊260㎡,上疊150-170㎡。 |
16日 | 建面約20-200㎡城市生活商業街區,即將加推!99-135㎡桃李春風小洋樓,毛坯收官。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。40#樓認籌中,下疊260㎡,上疊150-170㎡。 |
14日 | 99-135㎡桃李春風小洋樓,毛坯收官。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。40#樓認籌中,下疊260㎡,上疊150-170㎡,預計10月加推。 |
09日 | 99-135㎡桃李春風小洋樓,毛坯收官。41#樓加推熱銷,面積160㎡、260㎡,價格600多萬/套。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。40#樓認籌中,下疊260㎡,上疊150-170㎡,預計10月加推。50#小洋樓預計10月加推,面積99-160㎡。 |
10日 | 99-135㎡桃李春風小洋樓,毛坯收官。41#樓加推熱銷,面積160㎡、260㎡,價格600多萬/套。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。 |
15日 | 99-135㎡桃李春風小洋樓,毛坯收官。41#樓加推熱銷,面積160㎡、260㎡,價格600多萬/套。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。 |
26日 | 41#樓加推熱銷,面積160㎡、260㎡,價格600多萬/套。47#熱銷,面積99-135㎡,均價21000-22000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。 |
09日 | 低層近期加推,面積160㎡、260㎡。47#熱銷,面積99-135㎡,均價21000-22000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。 |
10日 | 疊墅預計6月加推,面積160㎡、260㎡。47#熱銷,面積99-135㎡,均價21000-22000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。 |
26日 | 疊墅預計6月加推,面積160㎡、260㎡。47#熱銷,面積99-135㎡,均價21000-22000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4萬-5萬/㎡。 |
07日 | 疊墅預計5月中旬加推,面積160㎡、260㎡。47#熱銷,面積99-135㎡,均價21000元/㎡左右。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4.5-5萬/㎡。 |
06日 | 疊墅預計4月加推,面積160㎡、260㎡。47#熱銷,面積99-135㎡,均價21000-22000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4.5-5萬/㎡。 |
23日 | 47#熱銷,面積99-135㎡,均價21000-22000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4.2-5.5萬/㎡。 |
04日 | 47#熱銷,面積99-135㎡,均價21000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4.3-5.5萬/㎡。 |
03日 | 47#熱銷,面積99-135㎡,均價20000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4-5.5萬/㎡。 |
16日 | 47#熱銷,面積99-135㎡,成交均價16000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4-5.5萬/㎡。 |
04日 | 47#熱銷,面積99-135㎡,成交均價14000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4-5.5萬/㎡。預計1月加推50#,面積99-135㎡。 |
29日 | 47#樓加推熱銷,面積99-135㎡,成交均價14000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4-5.5萬/㎡。 |
01日 | 47#認籌中,預計12月加推,面積99-135㎡,參考價13500-14000元/㎡。46#樓少量房源在售,面積99-135㎡,均價13000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4-5.5萬/㎡。 |
25日 | 47#預計11月加推,面積99-135㎡,參考價13000-14000元/㎡。46#樓加推熱銷,面積99-135㎡,均價13000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價4-5.5萬/㎡。 |
05日 | 46#樓加推熱銷,面積99-135㎡,均價13000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價3.5萬/㎡。 |
02日 | 11月加推47#樓,面積99-160㎡。在售46#樓,面積99-135㎡,均價12300-12500元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價3.5萬/㎡。 |
27日 | 10.24加推46#樓,面積99-135㎡,均價12300-12500元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價3.5萬/㎡。 |
10日 | 小洋樓45#樓在售,面積99㎡、135㎡、參考價11800元/起。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價3.5萬/㎡。10月加推46#樓,面積99-135㎡,均價12000-12500元/㎡。 |
29日 | 小洋樓45#樓在售,面積99㎡、135㎡、參考價11300-11500元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價3.3-4萬/㎡。 |
17日 | 小洋樓49#樓在售,面積99㎡、115㎡、參考價11000元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價3.3-4萬/㎡。 |
01日 | 預計9月加推49#樓,戶型面積99㎡、115㎡。小洋樓48#51#52#53#樓在售,面積99㎡、115㎡、135㎡,均價10300-10500元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價3.3-4萬/㎡。 |
07日 | 小洋樓48#51#52#53#樓在售,面積99㎡、115㎡、135㎡,均價10300-10500元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價33000元/㎡。 |
10日 | 小洋樓48#51#53#樓在售,面積99㎡、115㎡、135㎡,均價9800元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價33000元/㎡。 |
28日 | 小洋樓48#樓加推在售,面積99㎡、115㎡、135㎡,均價9800元/㎡。小洋樓51#53#在售,面積99㎡,135㎡,均價9600-9700元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價30000元/㎡。 |
09日 | 在售51#樓,戶型面積99㎡,135㎡,均價9700元/㎡;在售53#小洋樓,面積99㎡,135㎡,均價9600-9700元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價27000元/㎡。 |
19日 | 5月10日加推51#樓,戶型面積99㎡,135㎡,均價9700元/㎡;在售53#小洋樓,面積99㎡,135㎡,均價9600-9700元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價27000元/㎡。 |
29日 | 5月份預計加推51#樓,戶型面積99㎡,135㎡;在售53#小洋樓,面積99㎡,135㎡,均價9600-9700元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價27000元/㎡。 |
09日 | 在售53#小洋樓,面積99㎡,135㎡,均價9600-9700元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價27000元/㎡。小鎮推出生活服務卡,88元認籌小洋樓,開盤可抵5000元現金。 |
02日 | 在售53#小洋樓,面積99㎡,135㎡,均價9600-9700元/㎡。合院熱銷中,面積148-200㎡,均價27000元/㎡。 |
同區域 樓盤動態