10日 | 1#6#樓首開熱銷,戶型面積106-132㎡,均價14000-15000元/㎡左右。 |
12日 | 1#6#樓首開熱銷,戶型面積106-132㎡,均價14000-15000元/㎡左右。 |
08日 | 1#6#樓首開熱銷,戶型面積106-132㎡,均價14000-15000元/㎡左右。 |
09日 | 1#6#樓首開熱銷,戶型面積106-132㎡,均價15600-16000元/㎡左右。 |
11日 | 1#6#樓首開熱銷,戶型面積106-132㎡,均價15600-16000元/㎡左右。 |
21日 | 1#6#樓首開熱銷,戶型面積106-132㎡,均價16000元/㎡左右。 |
09日 | 1#6#樓首開熱銷,戶型面積106-132㎡,均價16000元/㎡左右。 |
09日 | 1#6#樓首開熱銷,戶型面積106-132㎡,均價16000元/㎡左右。 |
12日 | 1#6#樓首開熱銷,戶型面積106-132㎡,均價16000元/㎡左右。 |
06日 | 1#6#樓首開熱銷,戶型面積106-132㎡,一房一價。 |
02日 | 即將首開樓棟1#6#樓,戶型面積106-132㎡。 |
03日 | 北環內|鄰商場|4V星系住區;售樓處已開放,項目預計近期開盤,首開樓棟1#、6#、7#樓,戶型面積106-132㎡,敬請期待! |
11日 | 北環內|鄰商場|4V星系住區;售樓處已開放,項目首開10月份,首開樓棟1#、6#、7#樓,戶型面積106-132㎡,敬請期待! |
10日 | 北環內|鄰商場|4V星系住區 城市展廳現已開放;預計售樓處9月下旬公開,敬請期待! |
15日 | 北環內|鄰商場|4V星系住區 城市展廳現已開放;預計售樓處9月份公開,敬請期待! |
23日 | 北環內|鄰商場|4V星系住區 2021.7.18星粉音樂人LIVE HOUSE演唱會暨碧桂園星鉆價值發布會啟幕 碧桂園城市展廳現已開放,地址:愛琴海購物中心鐘樓東側。預計售樓處9月份公開,敬請期待! |
同區域 樓盤動態